Iвх. - Входной ток Iсм. - Ток смещения Uсм. - Напряжение смещения Ку - Коэффициент усиления Кос.сф. - Коэффициент ослабления синфазного сигнала Квл.ип. - Коэффициент подавление влияния нестабильности источников питания BW - Граничная частота Описание параметров |
SR - Скорость нарастания выходного напряжения en - Нормированное напряжение шумов (на частоте 1000 Гц) Uпит. - Диапазон питающего напряжения Iпотр. - Потребляемый ток на усилитель Траб.- Диапазон рабочих температур: Сom: 0…+70°C, Ind: -40…+85°C XInd: -40…+125°C, Mil: -55…+125°C N - Количество усилителей в корпусе R/R - Размах напряжения в диапазоне Uпит. (Rail-to-rail) |
Наименование | Iвх., нА | Iсм., пА | Uсм., мВ | Ку, В/мВ | Кос.сф., дБ | Квл.ип., дБ | BW, МГц | SR, В/мкс | en, нВ/√Гц | Uпит., В | Iпотр., мА | Tраб., |
N | Особенности | |||||
Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Макс. | Макс. | ||||
AD648J | 5 | 20 | 5 | 10 | 0,75 | 2 | 300 | 1000 | 76 | 80 | 1 | 1,8 | 30 | 4,5 | 18 | 0,2 | Com | 2 | Микромощный |
AD711J | 15 | 50 | 10 | 25 | 0,3 | 2 | 150 | 400 | 88 | 95 | 4 | 20 | 16 | 4,5 | 18 | 3,4 | Com | 1 | Прецизионный |
AD712J | 25 | 75 | 10 | 25 | 0,3 | 3 | 150 | 400 | 88 | 95 | 4 | 20 | 16 | 4,5 | 18 | 3,4 | Com | 2 | Прецизионный |
AD744J | 30 | 100 | 20 | 50 | 0,3 | 1 | 200 | 400 | 88 | 95 | 13 | 75 | 16 | 4,5 | 18 | 5 | Com | 1 | Быстродействующий |
AD795J | 1 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,5 | 300 | 1000 | 110 | 110 | 1,6 | 1 | 9 | 4 | 18 | 1,5 | Com | 1 | Прецизионный |
AD820A | 2 | 25 | 2 | 20 | 0,4 | 2 | 500 | 2000 | 80 | 80 | 1,9 | 3 | 13 | 1,5 | 18 | 0,9 | Ind | 1 | R/R выход. Возм.однопол.пит-я. |
AD822A | 2 | 25 | 2 | 20 | 0,4 | 2 | 500 | 2000 | 80 | 80 | 1,9 | 3 | 13 | 1,5 | 18 | 0,9 | Ind | 2 | R/R выход. Возм.однопол.пит-я. |
AD823A | 3 | 25 | 2 | 20 | 0,2 | 0,8 | 20 | 45 | 76 | 80 | 16 | 22 | 16 | 3 | 36 | 2,8 | Ind | 2 | Быстр-й, R/R вых, одноп. пит-е |
AD825A | 15 | 40 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 80 | 88 | 46 | 140 | 12 | 4,8 | 18 | 7,2 | Ind | 1 | Быстродействующий |
CA3130 | 5 | 50 | 0,5 | 30 | 8 | 15 | 50 | 320 | 90 | 90 | 15 | 30 | 2,5 | 8 | 15 | Mil | 1 | Темпер.диапазон -55…+125С | |
CA3140 | 10 | 50 | 0,5 | 30 | 5 | 15 | 20 | 100 | 90 | 80 | 4,5 | 9 | 12 | 4,5 | 18 | 6 | Mil | 1 | Темпер.диапазон -55…+125С |
CA3240 | 10 | 50 | 0,5 | 30 | 5 | 15 | 20 | 100 | 90 | 80 | 4,5 | 9 | 12 | 2 | 18 | 6 | Ind | 2 | |
LF347 | 20 | 200 | 5 | 100 | 3 | 10 | 50 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,7 | Com | 4 | |
LF353 | 20 | 200 | 5 | 100 | 3 | 10 | 50 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 3,2 | Com | 2 | |
LF355 | 20 | 200 | 3 | 50 | 3 | 10 | 50 | 200 | 100 | 100 | 2,5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 4 | Com | 1 | |
LF356 | 20 | 200 | 3 | 50 | 3 | 10 | 50 | 200 | 100 | 100 | 5 | 12 | 12 | 5 | 20 | 10 | Com | 1 | |
LF357 | 20 | 200 | 3 | 50 | 3 | 10 | 50 | 200 | 100 | 100 | 20 | 50 | 12 | 5 | 20 | 10 | Com | 1 | Быстродействующий |
LF411C | 50 | 200 | 25 | 100 | 0,8 | 2 | 25 | 200 | 100 | 100 | 3 | 13 | 18 | 3,5 | 18 | 3,4 | Com | 1 | |
LF412C | 50 | 200 | 25 | 100 | 1 | 3 | 25 | 200 | 100 | 100 | 3 | 13 | 18 | 3,5 | 18 | 3,4 | Com | 2 | |
LMC6001CI | 0,01 | 1 | 0,005 | 2 | 0,35 | 1,35 | 300 | 1400 | 66 | 66 | 1,3 | 1,5 | 22 | 4,5 | 15,5 | 0,95 | Ind | 1 | Супермалый входной ток |
LMC6022 | 0,04 | 200 | 0,01 | 100 | 1 | 9 | 200 | 1000 | 83 | 83 | 0,35 | 0,11 | 42 | 4,75 | 16 | 0,14 | Ind | 2 | Маломощный |
LMC6024 | 0,04 | 200 | 0,01 | 200 | 1 | 9 | 200 | 1000 | 83 | 83 | 0,35 | 0,11 | 42 | 4,75 | 16 | 0,16 | Ind | 4 | |
LMC6032 | 0,04 | 200 | 0,01 | 100 | 1 | 9 | 100 | 2000 | 83 | 83 | 1,4 | 1,1 | 22 | 4,75 | 16 | 1,6 | Ind | 2 | |
LMC6034I | 0,04 | 20 | 0,01 | 10 | 1 | 9 | 200 | 2000 | 83 | 83 | 1,4 | 1,1 | 22 | 5 | 15 | 0,75 | Ind | 4 | |
LMC6492 | 0,15 | 200 | 0,075 | 200 | 0,11 | 6 | 300 | 82 | 82 | 0,5 | 1,3 | 37 | 2,5 | 16 | 1,3 | XInd | 2 | R/R вх/вых | |
LMC6494 | 0,15 | 200 | 0,075 | 200 | 0,11 | 6 | 300 | 82 | 82 | 0,5 | 1,3 | 37 | 2,5 | 16 | 2,6 | XInd | 4 | R/R вх/вых | |
LMC660 | 0,002 | 4 | 0,001 | 2 | 1 | 6 | 150 | 2000 | 83 | 83 | 1,4 | 1,1 | 22 | 4,75 | 16 | 2,7 | Com | 4 | Однополярное питание |
LMC662 | 0,002 | 4 | 0,001 | 2 | 1 | 6 | 150 | 2000 | 83 | 83 | 1,4 | 1,1 | 22 | 4,75 | 16 | 1,6 | Ind | 2 | |
OP282G | 3 | 100 | 1 | 50 | 0,2 | 3 | 20 | 90 | 92 | 4 | 9 | 30 | 4,5 | 18 | 0,25 | Ind | 2 | Малое потребление | |
OP-42G | 130 | 250 | 6 | 50 | 1,5 | 5 | 500 | 900 | 92 | 98 | 10 | 50 | 12 | 8 | 20 | 6,5 | Ind | 1 | Быстродействующий |
OP482G | 3 | 100 | 1 | 50 | 0,2 | 4 | 20 | 90 | 92 | 4 | 9 | 30 | 4,5 | 18 | 0,25 | Ind | 4 | Малое потребление | |
OPA2350 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,15 | 0,5 | 1260 | 84 | 38 | 22 | 7 | 2,7 | 7 | 15 | Ind | 2 | R/R вх./вых. | ||
OPA4131 | 5 | 20 | 1 | 50 | 0,2 | 1 | 310 | 80 | 4 | 10 | 16 | ±4,5 | ±18 | 7 | Ind | 4 | |||
OPA4134 | 5 | 100 | 2 | 50 | 0,5 | 2 | 1000 | 100 | 8 | 20 | 8 | ±15 | ±18 | 20 | Ind | 4 | Аудио | ||
OPA4137 | 5 | 100 | 2 | 50 | 2,5 | 10 | 50 | 84 | 1 | 3,5 | 45 | 4,5 | 36 | 0,27 | Ind | 4 | Альтерн.пит.: ±2,25В…±18В | ||
OPA655 | 5 | 125 | 2 | 125 | 1 | 2 | 800 | 70 | ±4,7 | ±5 | 29 | Ind | 1 | ||||||
TL032AC | 2 | 200 | 1 | 100 | 0,39 | 0,8 | 5 | 14,5 | 94 | 96 | 1,1 | 2,9 | 41 | 5 | 15 | 0,28 | Com | 2 | Малое потребление |
TL071C | 20 | 200 | 5 | 100 | 3 | 10 | 25 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,5 | Com | 1 | |
TL072C | 20 | 200 | 5 | 100 | 3 | 10 | 25 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,5 | Com | 2 | |
TL074C | 20 | 200 | 5 | 100 | 3 | 10 | 25 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,5 | Com | 4 | |
TL081C | 20 | 400 | 5 | 100 | 3 | 10 | 25 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,5 | Com | 1 | |
TL082C | 20 | 400 | 5 | 100 | 3 | 10 | 25 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,5 | Com | 2 | |
TL084C | 20 | 400 | 5 | 100 | 3 | 10 | 25 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,5 | Com | 4 | |
TLC2262I | 1 | 150 | 0,5 | 150 | 0,3 | 2,5 | 80 | 200 | 88 | 95 | 0,73 | 0,55 | 12 | 2,2 | 8 | 0,5 | Ind | 2 | R/R выход. Возм.однопол.пит-я. |
TLC272C | 0,6 | 60 | 0,1 | 60 | 1,1 | 10 | 5 | 23 | 80 | 95 | 1,7 | 3,6 | 25 | 3 | 16 | 2,2 | Com | 2 | Однополярное питание |
TLC272I | 0,6 | 60 | 0,1 | 60 | 1,1 | 10 | 5 | 23 | 80 | 95 | 1,7 | 3,6 | 25 | 4 | 16 | 2,2 | Ind | 2 | Однополярное питание |
TLC274C | 0,6 | 60 | 0,1 | 60 | 1,1 | 10 | 5 | 23 | 80 | 95 | 1,7 | 3,6 | 25 | 3 | 16 | 2,2 | Com | 4 | Однополярное питание |
-
ПроизводительКорпусОписание